产品结构:
外层洁净型彩钢板+夹层PIR防火保温板+内层洁净型彩钢板
外层镀锌铁皮+夹层PIR防火保温板+内层镀锌铁皮
外层洁净型铝板+夹层PIR防火保温板+内层洁净型铝板
面层材质厚度 | 0.1~0.5mm |
板材厚度: | 10~50mm |
燃烧性能 | GB/T8624-2012整体A级,同时符合EN45545 HL3 R1、 TB/T 3139 |
PIR芯材密度 | 45~60kg/m³ |
抗拉强度 | ≥1.5MPa |
导热系数 | 0.019-0.023w/m.k |
工作风压P | 2500Pa<P≤3500Pa |
吸水率 | ≤1.5% (28天) |
温度使用范围 | -192℃~+120℃ |
环保要求 | 无甲醛释放 有机挥发物(≤6g/kg) 无可溶性铅、镉 |
适用范围: | 可广泛的应用于车辆、船舶、军舰、医疗净化等高要求的风管系统。 |
*如有其他特殊要求的,如面板材质、面板厚度等皆可定制